Siemens ADVIA 1800 İle Çalışılan Test parametreleri Şu Şekildedir;
Diyabet | Genel Biyokimya | Spesifik proteinler | ||
Fruktozamin | Alanin Aminotransferaz | a1-asit glikoprotein | ||
Hemoglobin A1c (Enzimatik) | Alanin Aminotransferaz (P5P) | a1-antitripsin | ||
Albümin (BCG) | antistolizin o | |||
İlaç Düzeyleri | Albümin (BCP) | apolipoprotein A1 | ||
6-Asetilmorfin | Alkalin Fosfataz (AMP) Amonyak | apolipoprotein B | ||
Asetaminofen | Amilaz | β-2 mikroglobulin | ||
Amfetaminler | Aspartat | tamamlayıcı C3 | ||
Barbitüratlar, İdrar | Aminotransferaz | tamamlayıcı C4 | ||
Barbitüratları, Serum | Aspartat Aminotransferaz (P5P) | CRP | ||
Benzodiazepinler, İdrar | Bilirubin, Direkt | CRP, yüksek duyarlılık CRP | ||
Benzodiazepinler, Serum | Bilirubin, Toplam | Geniş sistatin C CRP, yüksek duyarlılık crp, geniş aralıklı | ||
Buprenorfin | Kalsiyum (Arsenazo) | sistatin c | ||
Kanabinoidler (THC) | Kalsiyum ( TBM ) | chloglobin | ||
Kokain Metaboliti | Karbon Dioksit (Enzimatik) | immünlobulin | ||
Ecstasy | Klorür | |||
EDDP | Kolesterol | |||
Etil Alkol | Kolinesteraz | |||
Etil Glukuronid (EtG) | Kreatin Kinaz | |||
Fentanil † | Kreatinin | |||
Metadon | Kreatinin (Enzimatik) | |||
Metadon Metabolitleri | Gama-Glutamiltransferaz (GGT) | |||
Opiatlar | Glikoz (Hekzokinaz) | |||
Oksikodon | Glikoz (Oksidaz)† | |||
Fensiklidin | HDL Kolesterol | |||
Propoksifen | Demir | |||
Salisilat | Laktat | |||
Trisiklik Antidepresanlar | Laktat Dehidrojenaz (LP) | |||
Tramadol | Laktat Dehidrojenaz (PL) | |||
LDL Kolesterol | ||||
Lipaz | ||||
Magnezyum | ||||
Mikroalbümin | ||||
Pankreatik Amilaz | ||||
Fosfor | ||||
Potasyum | ||||
Sodyum | ||||
Toplam Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC) | ||||
Toplam Protein | ||||
Toplam Protein, CSF/İdrar | ||||
Trigliseritler | ||||
Üre Azotu (BUN) | ||||
Ürik Asit |